<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free i Soft.pl</title>
	<atom:link href="http://freeisoft.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freeisoft.pl</link>
	<description>Przegląd ciekawych wiadomości</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rosjanie wyhodowali roślinę z przed 30 000 lat</title>
		<link>http://freeisoft.pl/2012/02/rosjanie-wyhodowali-rosline-z-przed-30-000-lat/</link>
		<comments>http://freeisoft.pl/2012/02/rosjanie-wyhodowali-rosline-z-przed-30-000-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla]]></category>
		<category><![CDATA[nasiono]]></category>
		<category><![CDATA[naukowcy]]></category>
		<category><![CDATA[odkrycie]]></category>
		<category><![CDATA[prehistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Rosjanie]]></category>
		<category><![CDATA[roślina]]></category>
		<category><![CDATA[Syberia]]></category>
		<category><![CDATA[ziarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeisoft.pl/?p=38740</guid>
		<description><![CDATA[Rosyjscy biolodzy  Swietłana Jasina i Dawid Gilicziński z Rosyjskiej Akademii Nauk, wskrzesili do życia życia roślinę Herbaceous Silene Stenophylla , która rosła na naszej planecie ponad 30 tysięcy lat temu . Do wyhodowania tego prehistorycznego gatunku, badacze użyli nasion odnalezionych na rodzimej Syberii w miejscu, gdzie występuje klimat arktyczny i tak zwana wieczna zmarzlina.
Po przebadaniu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Herbaceous-Silene-Stenophylla.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38742" title="Herbaceous Silene Stenophylla" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Herbaceous-Silene-Stenophylla-200x125.jpg" alt="" width="200" height="125" /></a>Rosyjscy biolodzy  Swietłana Jasina i Dawid Gilicziński z Rosyjskiej Akademii Nauk, wskrzesili do życia życia roślinę Herbaceous Silene Stenophylla , która rosła na naszej planecie ponad 30 tysięcy lat temu . Do wyhodowania tego prehistorycznego gatunku, badacze użyli nasion odnalezionych na rodzimej Syberii w miejscu, gdzie występuje klimat arktyczny i tak zwana wieczna zmarzlina.</p>
<p>Po przebadaniu ziaren metodą metodą radiowęglową , okazało się ,że ich wiek szacowany jest na 31,8 tys. lat. To jest miej więcej ten okres , kiedy na świecie przechadzały się mamuty i żyli prehistoryczni ludzie łowców-zbieraczy. Według naukowców, wyhodowanie tak starej rośliny nie udało by się , żeby nie doskonale zachowany materiał nasienny.</p>
<p>Ciekawostką jest ,że na ziarenka Herbaceous Silene Stenophylla, natrafiono całkiem przypadkowo. Znajdowały się one nad brzegiem rzeki Kołymy, 20-40 metrów pod ziemią, ukryte w norkach wiewiórek. Co świadczy ,że zwierzątka te, odżywiały się nimi podczas długiej syberyjskiej zimy.Uczeni podkreślają, że ich doświadczenie otwiera ogromne możliwości w hodowli roślin i w przyszłości będziemy mogli z powodzeniem wykorzystać inne wymarłe gatunki roślinne w rolnictwie czy ogrodnictwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeisoft.pl/2012/02/rosjanie-wyhodowali-rosline-z-przed-30-000-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liger &#8211; hybryda tygrysa i lwa</title>
		<link>http://freeisoft.pl/2012/02/liger-hybryda-tygrysa-i-lwa/</link>
		<comments>http://freeisoft.pl/2012/02/liger-hybryda-tygrysa-i-lwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[drapieżnik]]></category>
		<category><![CDATA[hybryda]]></category>
		<category><![CDATA[krzyżówka]]></category>
		<category><![CDATA[lew]]></category>
		<category><![CDATA[Liger]]></category>
		<category><![CDATA[tygrys]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeisoft.pl/?p=38727</guid>
		<description><![CDATA[Liger jest to krzyżówka genetyczna dwóch największych kotów drapieżnych występujących na naszym globie. Został stworzony z samicy tygrysa i samca lwa. Zwierzę jest bezpłodne i nie mogło by się rozmnażać po wypuszczeniu na wolność, więc nie grozi nam niebezpieczeństwo , że podczas niekontrolowanej ucieczki Liger rozmnoży się w dziczy. Genetyczna krzyżówka tygrysa z lwem, znacznie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Liger-krzeyżówka-tygrysa-i-lwa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38728" title="Liger krzeyżówka tygrysa i lwa" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Liger-krzeyżówka-tygrysa-i-lwa-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Liger jest to krzyżówka genetyczna dwóch największych kotów drapieżnych występujących na naszym globie. Został stworzony z samicy tygrysa i samca lwa. Zwierzę jest bezpłodne i nie mogło by się rozmnażać po wypuszczeniu na wolność, więc nie grozi nam niebezpieczeństwo , że podczas niekontrolowanej ucieczki Liger rozmnoży się w dziczy. Genetyczna krzyżówka tygrysa z lwem, znacznie też różni się budową od swoich biologicznych rodziców . Mierzy prawie 3,5 metra, ma dwa razy większą czaszkę i kły, a jego waga przekracza ponad 450 kilogramów, czyli 2 razy tyle co waga jego rodziców razem wzięta .</p>
<p>Ten milusi wielki kocurek, może swobodnie sięgnąć po zdobycz znajdującą się na wysokości 4 metrów stając na dwóch łapach , to jest tyle samo co najwyższy skok tygrysa od ziemi. Ciekawostką jest to ,że hybryda genetyczna dwóch drapieżnych kotów, nie odziedziczyła po nich dzikiej wrodzonej agresji i jest potulny jak baranek. Jeden taki osobnik żyje w niemieckim ZOO i  ma już 17 &#8211; naście lat.</p>
<p>Zobacz filmy z Ligerem</p>
<p><object width="517" height="322" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.4shared.com/embed/1145837452/65278974" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="517" height="322" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.4shared.com/embed/1145837452/65278974" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Jmkpaw7yYg0" frameborder="0" width="517" height="352"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeisoft.pl/2012/02/liger-hybryda-tygrysa-i-lwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ślizgacze elektryczni &#8211; ludzie naładowani prądem</title>
		<link>http://freeisoft.pl/2012/02/slizgacze-elektryczni-ludzie-naladowani-pradem/</link>
		<comments>http://freeisoft.pl/2012/02/slizgacze-elektryczni-ludzie-naladowani-pradem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[akumulator]]></category>
		<category><![CDATA[ciało]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[naładowanie]]></category>
		<category><![CDATA[niewyjaśnione]]></category>
		<category><![CDATA[prąd elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[przypadek]]></category>
		<category><![CDATA[tajemniczy]]></category>
		<category><![CDATA[wyjaśnić]]></category>
		<category><![CDATA[zgadki]]></category>
		<category><![CDATA[zjawiska nadprzyrodzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeisoft.pl/?p=38687</guid>
		<description><![CDATA[Na świecie jest wiele zagadek, które z braku wiedzy często zaliczamy do zjawisk nadprzyrodzonych. Nawet w obecnych czasach kiedy mamy dostęp do najnowszych technik, trudno jest wyjaśnić takie zjawiska, więc pozostają do końca naukowo niewyjaśnione. Zapewne mało kto słyszał o niewytłumaczalnym przypadku naładowania ludzi dużym prądem elektrycznym. Takie osoby nazywane są przez ekspertów ślizgaczami elektrycznymi.
Na ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//ludzie-naładowani-prądem-jak-akumulatory.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38689" title="ludzie naładowani prądem jak akumulatory" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//ludzie-naładowani-prądem-jak-akumulatory-200x102.jpg" alt="" width="200" height="102" /></a>Na świecie jest wiele zagadek, które z braku wiedzy często zaliczamy do zjawisk nadprzyrodzonych. Nawet w obecnych czasach kiedy mamy dostęp do najnowszych technik, trudno jest wyjaśnić takie zjawiska, więc pozostają do końca naukowo niewyjaśnione. Zapewne mało kto słyszał o niewytłumaczalnym przypadku naładowania ludzi dużym prądem elektrycznym. Takie osoby nazywane są przez ekspertów ślizgaczami elektrycznymi.</p>
<p>Na tą bardzo rzadką przypadłość &#8222;choruje&#8221; niewiele osób , lecz nie jest to nowe zjawisko.W dawnych czasach tacy ludzie byli uznawani za diabły czy potwory, często wypędzano ich z domostw pozostawiając na pastwę losu lub nawet mordowano. Współczesna medycyna odnotowała kilkanaście takich przypadków i jak dotąd na żaden z nich nie znaleziono rozwiązania. Ślizgacze elektryczni nie wiadomo czemu, naładowani są bardzo silnym ładunkiem elektrycznym, podobnie jak kondensatory. W kontakcie z innymi urządzeniami elektrycznymi wyładowują z siebie duży potencjał elektronów, często niszcząc urządzenia.</p>
<p>Niekiedy oddziaływanie pola elektromagnetycznego jest tak mocne ,że działa nawet na odległość kilkunastu metrów. Instalacje elektryczne w pobliżu , których znajduje się człowiek akumulator, są zakłócane , uszkadzają się lub całkowicie wyłączają. Zmagazynowany w ciele ślizgacza ładunek elektryczny jest uwalniany w każdej chwili , osoba cierpiąca na tą przypadłość nie ma nad tym kontroli. Stąd też mają oni nie tylko kłopoty z częstym kupowaniem nowych rzeczy wyposażenia gospodarstwa domowego, ale i cierpią z powodu braku życia towarzyskiego. Ludzie baterie często są osobami osamotnionymi, ponieważ  któż by chciał podać rękę na przywitanie, żeby zostać boleśnie porażonym prądem?</p>
<p>Najgłośniejszym udokumentowanym przypadkiem medycznym niekontrolowanego magazynowania wysokiego napięcia w ciele ludzkim, jest sprawa amerykańskiej dziewczynki Jennie Moran. Mieszkała ona wraz z rodziną w małym miasteczku Sedalia w stanie Missouri. Gdy miała kilka lat, potrafiła mocno razić prądem swoich rodziców, niszczyć sprzęt elektroniczny i elektryczny. Organizm tego dziecka generował niezwykle silny ładunek prądu elektrycznego, był na tyle mocny, że dotknięcie dziewczynki przez kogokolwiek, powalało taką osobę natychmiast na ziemię i groziło poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.</p>
<p>Przypadkiem Jennie Moran zainteresował się Dr. Ashcraftnie z Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego. Naukowiec przeprowadził szczegółowe badania mieszkania Jennie , sprawdził materiały z jakich zbudowano dom. Podczas tych badań okazało się ,że wyposażenie domu takie jak; wykładziny, łóżko czy inne elementy wykończeniowe nie elektryzują się i nie mają żadnego wpływu na magazynowanie prądu w organizmie dziecka. Przebadał też ubrania dziewczynki pod kątem elektrostatycznym i wynik był podobny. Aby rozwiązać zagadkową przypadłość, zaprosił Jennie do swojego gabinetu, podłączył ją do oscyloskopu ,żeby sprawdzić kiedy pojawia się największy prąd.</p>
<p>W czasie trwania doświadczenia zadawał dziewczynce różne pytania i pokazywał obrazki, okazało się , że widmo oscyloskopu wskazywało największe parametry, gdy dziecko reagowało emocjonalnie czy denerwowało się. Mimo starań doktorowi nie udało się rozwiązać zagadki .Według teorii jaką opracował Ashcraftnie , nagłe pojawianie się dużego ładunku elektrycznego u takich osób jest suchość skóry,oddech oraz nerwy. Prawdopodobnie to są główne przyczyny tej paranormalnej dolegliwości. Jedno jest pewne ,że w nie kontrolowany sposób, podczas kontaktu ślizgacza z innymi osobami, zmagazynowany ładunek zostaje błyskawicznie uwalniany i mocno razi prądem , co doktor doświadczył na własnej skórze. Jak dotąd we wszystkich przypadkach badanych ślizgaczy elektrycznych , medycyna zebrała tylko dowody nie udzielając żadnego racjonalnego wyjaśnienia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeisoft.pl/2012/02/slizgacze-elektryczni-ludzie-naladowani-pradem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Amazonii odkryto dzikie plemię Suruwaha, które nie znało cywilizacji &#8211; film</title>
		<link>http://freeisoft.pl/2012/02/w-amazonii-odkryto-dzikie-plemie-suruwaha-ktore-nie-znalo-cywilizacji-film/</link>
		<comments>http://freeisoft.pl/2012/02/w-amazonii-odkryto-dzikie-plemie-suruwaha-ktore-nie-znalo-cywilizacji-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonka]]></category>
		<category><![CDATA[dżungla]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[plemiona]]></category>
		<category><![CDATA[Suruwaha]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeisoft.pl/?p=38670</guid>
		<description><![CDATA[Amazońska dżungla kryje w sobie wiele nieodkrytych zagadek. Na jedną z takich ciekawostek natknęła się australijska ekipa telewizyjna Sunday Night Channel 7 . Zapuszczając się w bezkresną dzicz amazonki , napotkali żyjące tam plemię Suruwaha, którzy nigdy nie widzieli na własne oczy białego człowieka. Żyją odizolowani od współczesnego świata nawet nie wiedzą ,że istnieje obok ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//plemię-Suruwaha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38671" title="plemię Suruwaha" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//plemię-Suruwaha-200x131.jpg" alt="Amazonka i plemię Suruwaha" width="200" height="131" /></a>Amazońska dżungla kryje w sobie wiele nieodkrytych zagadek. Na jedną z takich ciekawostek natknęła się australijska ekipa telewizyjna Sunday Night Channel 7 . Zapuszczając się w bezkresną dzicz amazonki , napotkali żyjące tam plemię Suruwaha, którzy nigdy nie widzieli na własne oczy białego człowieka. Żyją odizolowani od współczesnego świata nawet nie wiedzą ,że istnieje obok nich rozwinięta cywilizacja. Pierwszy kontakt dwóch kultur wzbudził u tubylców ogromne zainteresowanie, zafascynował ich widok komputera, aparatów fotograficznych i kamer. Chętnie pozowali do zdjęć i podejmowali rozmowę z dziwnie wyglądającymi jak dla nich przybyszami z obcego świata.</p>
<p>Lud Suruwaha jest jednym z ostatnich plemion, które nadal żyje od tysięcy lat w zgodzie z surowymi tradycjami swoich przodków. Szokującą ciekawostką dla nas cywilizowanych ludzi jest to ,że poszczególni osobnicy plemienia Suruwaha rzadko kiedy przekraczają wiek 35 lat i to nie z powodu chorób. Praktykują oni kult samobójstwa. Zabijają się strzałą ze śmiertelną trucizną, zanim się zestarzeją. Wierzą oni, że w ten sposób pozostaną zawsze młodzi i sprawni fizycznie, a na tamtym świecie spotkają się ze swoimi bliskimi.Suruwaha zabijają również niepełnosprawne dzieci i niemowlęta, zakopując je żywcem w ziemi, bądź porzucając w dżungli. Wierzą, że w ten sposób pozbędą się złych duchów prześladujących ich plemię.</p>
<p><strong>Zobacz ciekawy film jak żyje dzikie amazońskie plemię Suruwaha</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ubKS4_mM3bo" frameborder="0" width="549" height="432"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeisoft.pl/2012/02/w-amazonii-odkryto-dzikie-plemie-suruwaha-ktore-nie-znalo-cywilizacji-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megalodon &#8211; prehistoryczny rekin ( zdjęcia )</title>
		<link>http://freeisoft.pl/2012/02/megalodon-prehistoryczny-rekin-zdjecia/</link>
		<comments>http://freeisoft.pl/2012/02/megalodon-prehistoryczny-rekin-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Megalodon]]></category>
		<category><![CDATA[prehistoria]]></category>
		<category><![CDATA[rekin]]></category>
		<category><![CDATA[skamieliny]]></category>
		<category><![CDATA[szczęki]]></category>
		<category><![CDATA[wielki ząb]]></category>
		<category><![CDATA[wygląd]]></category>
		<category><![CDATA[zęby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeisoft.pl/?p=38652</guid>
		<description><![CDATA[Według naukowców Megalodon ( Carcharodon megalodon ) wyglądał jak gigantycznych rozmiarów żarłacz biały i był największym morskim drapieżnikiem w prehistorycznym świecie. Ten ogromnych rozmiarów rekin mierzył ok. 18 metrów, a jego ostre jak brzytwa trójkątne zęby, osadzone w potężnych szczękach, osiągały rozmiary do 17 cm długości, stąd też wzięła się jego nazwa Megalodon &#8211; Wielki ząb ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Prehistoryczny-rekin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38653" title="Prehistoryczny rekin" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Prehistoryczny-rekin-200x142.jpg" alt="" width="200" height="142" /></a>Według naukowców Megalodon ( Carcharodon megalodon ) wyglądał jak gigantycznych rozmiarów żarłacz biały i był największym morskim drapieżnikiem w prehistorycznym świecie. Ten ogromnych rozmiarów rekin mierzył ok. 18 metrów, a jego ostre jak brzytwa trójkątne zęby, osadzone w potężnych szczękach, osiągały rozmiary do 17 cm długości, stąd też wzięła się jego nazwa Megalodon &#8211; Wielki ząb . Rekin żył w pramorzach oligocenu na przestrzeni czasowej od 25 do 1,5 mil lat temu.</p>
<p>Polował na inne duże zwierzęta morskie, przeważnie jego ofiarami były duże ssaki morskie, rekiny i wieloryby. Gatunek nie posiadał szkieletu kostnego, zbudowany był chrząstek, więc nie zachowały się jego pełne skamieliny, jedynie zachowały się skamieniałości jego zębów. Badacze na podstawie odkrytych skamielin zębów Megalodona, odtworzyli wierną rekonstrukcję szczęk, co dowodzi ,że zwierzę było bardzo podobne do żarłacza białego.</p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Atak-Carcharodon-megalodon.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38654" title="Atak Carcharodon megalodon" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Atak-Carcharodon-megalodon-200x109.jpg" alt="" width="200" height="109" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//grafika-przedstawiająca-atak-prehistorycznego-rekina.png"><img class="alignnone  wp-image-38655" title="grafika przedstawiająca atak prehistorycznego rekina" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//grafika-przedstawiająca-atak-prehistorycznego-rekina-185x150.png" alt="" width="185" height="108" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//megalodon-atakuje-wieloryby.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38656" title="megalodon atakuje wieloryby" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//megalodon-atakuje-wieloryby-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Megalodon-porównanie-z-człowiekiem-i-rekinem.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38657" title="Megalodon porównanie z człowiekiem i rekinem" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Megalodon-porównanie-z-człowiekiem-i-rekinem-200x115.jpg" alt="" width="200" height="147" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Megalodon-skala-porównawcza.png"><img class="alignnone  wp-image-38658" title="Megalodon skala porównawcza" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Megalodon-skala-porównawcza-200x106.png" alt="" width="200" height="149" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Porównanie-szczęk-Megalodonów-różnych-rozmiarów.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38659" title="Porównanie szczęk Megalodonów różnych rozmiarów" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Porównanie-szczęk-Megalodonów-różnych-rozmiarów-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//porównanie-zęba-Megalodona-i-rekina.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38660" title="porównanie zęba Megalodona i rekina" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//porównanie-zęba-Megalodona-i-rekina-200x120.jpg" alt="" width="200" height="149" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//rekonstrukcja-szczęki-Megalodona.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38661" title="rekonstrukcja szczęki Megalodona" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//rekonstrukcja-szczęki-Megalodona-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//skamielina-zęba-Megalodona.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38662" title="ngs41_0030" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//skamielina-zęba-Megalodona-200x132.jpg" alt="" width="200" height="149" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//szczęka-Megalodona-i-człowiek.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38663" title="szczęka Megalodona i człowiek" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//szczęka-Megalodona-i-człowiek-174x150.jpg" alt="" width="201" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Tak-wyglądał-by-Megalodon.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38664" title="Tak wyglądał by Megalodon" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Tak-wyglądał-by-Megalodon-200x134.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//ząb-Megalodona-z-bliska.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38665" title="ząb Megalodona z bliska" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//ząb-Megalodona-z-bliska-200x141.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Tylosaurus-Atakuje-Megalodona.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38666" title="Tylosaurus Atakuje Megalodona" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Tylosaurus-Atakuje-Megalodona-194x150.jpg" alt="" width="194" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freeisoft.pl/2012/02/megalodon-prehistoryczny-rekin-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryugyong Hotel &#8211; Korea Północna też ma swój drapacz chmur &#8211; zdjęcia</title>
		<link>http://freeisoft.pl/2012/02/ryugyong-hotel-korea-polnocna-tez-ma-swoj-drapacz-chmur-zdjecia/</link>
		<comments>http://freeisoft.pl/2012/02/ryugyong-hotel-korea-polnocna-tez-ma-swoj-drapacz-chmur-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[drapacz chmur]]></category>
		<category><![CDATA[Korea północna]]></category>
		<category><![CDATA[najwyższy budynek]]></category>
		<category><![CDATA[Phenian]]></category>
		<category><![CDATA[Ryugyong Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[wieżowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freeisoft.pl/?p=38618</guid>
		<description><![CDATA[Koreańczycy z północy mają wielki powód do dumy , po 23 latach budowy wreszcie ukończyli swój największy budynek , który stoi w centrum stolicy Phenianu. Ryugyong Hotel ma  330 metrów wysokości i 105 pieter, jego powierzchnia użytkowa to 360 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycję  rozpoczęto w w 1987 roku, wieżowiec miał być odpowiedzią na organizowane w znienawidzonej ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koreańczycy z północy mają wielki powód do dumy , po 23 latach budowy wreszcie ukończyli swój największy budynek , który stoi w centrum stolicy Phenianu. Ryugyong Hotel ma  330 metrów wysokości i 105 pieter, jego powierzchnia użytkowa to 360 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycję  rozpoczęto w w 1987 roku, wieżowiec miał być odpowiedzią na organizowane w znienawidzonej Korei Południowej igrzyska sportowe w Seulu. Konstrukcja była skrytykowana w świecie jako najbrzydszy drapacz chmur świata , lecz mimo słów krytyki i kłopotów finansowych hotel widmo został nareszcie ukończony.Kiedy wieżowiec stał jak wielkie bezużyteczne straszydło , komunistyczne władze zabraniały go fotografować i wycinano zdjęcia, na którym widać było Ryugyong Hotel.</p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//stan-budynku-Ryugyong-Hotel-na-2010-rok.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38620" title="stan budynku Ryugyong Hotel na 2010 rok" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//stan-budynku-Ryugyong-Hotel-na-2010-rok-177x150.jpg" alt="" width="177" height="150" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//panorama-najwyższego-budynku-korei-północnej.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38619" title="panorama najwyższego budynku korei północnej" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//panorama-najwyższego-budynku-korei-północnej-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-maj-2005.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38623" title="Ryugyong Hotel maj 2005" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-maj-2005-114x150.jpg" alt="" width="114" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-nowoczesny-wieżowiec-w-komunistycznej-korei.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38625" title="Ryugyong Hotel nowoczesny wieżowiec w komunistycznej korei" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-nowoczesny-wieżowiec-w-komunistycznej-korei-200x130.jpg" alt="" width="200" height="147" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-stan-budowli-na-rok-2006.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38624" title="Ryugyong Hotel stan budowli na rok 2006" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-stan-budowli-na-rok-2006-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a><a href="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-1998-rok.jpg"><img class="alignnone  wp-image-38622" title="Ryugyong Hotel 1998 rok" src="http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Ryugyong-Hotel-1998-rok-153x150.jpg" alt="" width="181" height="150" /></a></p>
